| Kurzovní lístek ČNB | |||||
| 7.9.2010 | |||||
| kanadský dolar | 1 | CAD | 18.606 Kč | ||
| dánská koruna | 1 | DKK | 3.321 Kč | ||
| euro | 1 | EUR | 24.725 Kč | ||
| britská libra | 1 | GBP | 29.723 Kč | ||
| maďarský forint | 100 | HUF | 8.633 Kč | ||
| švýcarský frank | 1 | CHF | 19.156 Kč | ||
| japonský jen | 100 | JPY | 23.146 Kč | ||
| norská koruna | 1 | NOK | 3.133 Kč | ||
| polský zlotý | 1 | PLN | 6.280 Kč | ||
| švédská koruna | 1 | SEK | 2.653 Kč | ||
| americký dolar | 1 | USD | 19.400 Kč | ||
| Kompletní přehled » | |||||

Praha - Česká národní banka loni vydělala na růstu ceny zlata. Celková hodnota zlata, kterou ČNB eviduje v rezervách, k 31. prosinci 2009 činila 8,35 miliardy korun, zatímco o rok dříve to bylo 6,93 miliardy korun. Celý článek ZDE.
2. 5. 2010
Objednávky: EMS Gold Investments, s. r. o., Praha 7, Partyzánská 26, PSČ 170 00 | ems@ems-sro.cz | Tel.: +420 220 875 967
Copyright © 2009 EMS Gold Investments, s.r.o., Všechna práva vyhrazena Tvorba webu