| Kurzovní lístek ČNB | |||||
| 3.9.2010 | |||||
| kanadský dolar | 1 | CAD | 18.212 Kč | ||
| dánská koruna | 1 | DKK | 3.317 Kč | ||
| euro | 1 | EUR | 24.695 Kč | ||
| britská libra | 1 | GBP | 29.642 Kč | ||
| maďarský forint | 100 | HUF | 8.680 Kč | ||
| švýcarský frank | 1 | CHF | 18.929 Kč | ||
| japonský jen | 100 | JPY | 22.783 Kč | ||
| norská koruna | 1 | NOK | 3.131 Kč | ||
| polský zlotý | 1 | PLN | 6.249 Kč | ||
| švédská koruna | 1 | SEK | 2.652 Kč | ||
| americký dolar | 1 | USD | 19.240 Kč | ||
| Kompletní přehled » | |||||

Americe by státní dluhy vzniklé v příštích čtyřech letech pomohlo zaplatit jen všechno zlato světa. I proto se investoři dalšího zadlužování států začínají bát. Utíkají proto ke zlatu a ženou jeho cenu vzhůru. Víc čti ZDE .
27. 7. 2010
Objednávky: EMS Gold Investments, s. r. o., Praha 7, Partyzánská 26, PSČ 170 00 | ems@ems-sro.cz | Tel.: +420 220 875 967
Copyright © 2009 EMS Gold Investments, s.r.o., Všechna práva vyhrazena Tvorba webu